ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ
รายชื่อ
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
1 นางสาวภิญญลักษณ์ กีรติพัฒนนันท์ 354,811,846 15.221
2 นายพีระศักดิ์ ศรีรุ่งสุขจินดา 173,076,923 9.516
3 นางสาวนันท์นลิน ไพบูลย์ปรีดี 83,748,545 4.604
4 นางสาวณัฎฐ์ณิฐา กีรติพัฒนนันท์ 62,816,200 3.454
5 นายปรีชา ใคร่ครวญ 57,100,040 3.139
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 52,225,002 2.871
7 นายศรายุทธ คงอ่ำ 42,900,000 2.359
8 นางสาวกันภัย ใคร่ครวญ 42,000,000 2.309
9 นายอภิชา ถาวรอมรศรี 28,451,906 1.564
10 นายชโนภาส พณิชไพโรจน์ 17,590,000 0.967
11 อื่นๆ 904,136,492 49.709
รวม 1,818,856,954 100.00