ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น(%) |
---|---|---|---|
1 | นายนรากร ราชพลสิทธิ์ | 69,218,802 | 10.89 |
2 | น.ส.จุไรรัตน์ พงษ์สอน | 60,671,500 | 9.55 |
3 | นางวงศ์ทิพา ราชพลสิทธิ์ | 53,810,343 | 8.47 |
4 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 37,797,576 | 5.95 |
5 | นายปรีชา ใคร่ครวญ | 30,208,200 | 4.75 |
6 | น.ส.กันภัย ใคร่ครวญ | 30,000,000 | 4.72 |
7 | น.ส.ณิชกานต์ ชาญธนสิริกุล | 24,000,000 | 3.78 |
8 | นายวสันต์ อำนวยวัฒนะกุล | 22,905,745 | 3.60 |
9 | นายทศพล สุริยะพงศ์ไชย | 22,408,900 | 3.53 |
10 | นายอุลิต จาตุรแสงไพโรจน์ | 22,000,000 | 3.46 |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด |