รายการ | 6M/2562 | 6M/2561 | 2561 | 2560 |
---|---|---|---|---|
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) | 498.41 | 475.96 | 475.97 | 390.27 |
หนี้สินรวม (ล้านบาท) | 266.93 | 248.89 | 248.89 | 179.36 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 231.48 | 227.07 | 227.07 | 210.91 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.15 | 1.10 | 1.10 | 0.85 |
รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท) | 188.32 | 188.77 | 372.39 | 247.22 |
ต้นทุนขายและบริการ (ล้านบาท) | (132.27) | (121.35) | (254.36) |
(177.90) |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 29.76 | 35.80 | 118.03 | 69.32 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (ล้านบาท) | (64.11) | (52.75) | (121.08) | (112.10) |
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (ล้านบาท) | (0.50) | 14.68 | ()2.47 | (44.65) |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | (2.33) | 14.80 | 18.36 |
(45.83) |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | (1.16) | 7.73 | 4.84 | (18.52) |